序号 | 系部 | 班 级 | 人数 | 上课时间 | 任课教师 | 上课机房 | 备 注 | |
1 | 机电系 | 汽车11-1 | 56 | 上午8:10-11:20 | 石玲 | 主北503 | | |
2 | 汽车11-2 | 52 | 下午2:20-5:20 | 石玲 | 主北302 | | ||
3 | 土木工程系 | 工程造价11-1 | 52 | 上午8:10-11:20 | 王惠 | 主北404 | | |
4 | 工程造价11-2 | 52 | 下午2:20-5:20 | 王惠 | 主北404 | | ||
5 | 工程造价11-3 | 54 | 上午8:10-11:20 | 苗兴辉 | 主北302 | | ||
6 | 工程造价11-4 | 55 | 下午2:20-5:20 | 张可 | 主北306 | | ||
7 | 工程造价11-5 | 55 | 上午8:10-11:20 | 王建 | 主北501 | 经管专业机房 | ||
8 | 道路桥梁工程技术11 | 50 | 下午2:20-5:20 | 宋蓓蓓 | 主北501 | 经管专业机房 | ||
9 | 建筑工程技术11-1 | 56 | 上午8:10-11:20 | 刁海军 | 主北403 | | ||
10 | 建筑工程技术11-2 | 57 | 下午2:20-5:20 | 刁海军 | 主北304 | | ||
11 | 建筑工程技术11-3 | 60 | 上午8:10-11:20 | 张守丽 | 主北306 | | ||
12 | 建筑工程技术11-4 | 63 | 下午2:20-5:20 | 苗兴辉 | 主北503 | | ||
13 | 建筑工程技术11-5 | 60 | 上午8:10-11:20 | 陈岩岩 | 主北304 | | ||
14 | 建筑工程技术11-6 | 59 | 下午2:20-5:20 | 陈岩岩 | 主北403 | | ||
15 | 建筑装饰工程技术11-1 | 50 | 上午8:10-11:20 | 刘照洋 | 主北405 | | ||
16 | 建筑装饰工程技术11-2 | 54 | 下午2:20-5:20 | 梁宾 | 主北405 | | ||
备注:
1. 课程在2012-2013学年第一学期的一、二两周(周一到周五)进行。
2. 计算机上机实践按照上午1~4、下午5~8学时安排、课间正常休息,不得提前下课。
计算机基础教研室
2012年6月7日